Konserniyhtiöt
Alajärven kaupungin konsernirakenne ja kaupungin omistusosuudet:
Tytäryhtiöt 50-100 % | Kuntayhtymät | Osakkuusyhteisöt 20-50 % |
---|---|---|
Kiinteistö Oy Kitronpuisto 100 % | Seinäjoen koulutuskunta- yhtymä 0,89 % | Järvikartano Oy 29,67 % |
Alajärven Lämpö Oy 60 % | Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 6,39 % | Millespakka Oy 37,32 % |
Luoma-ahon Yritystilat Oy 60 % | Etelä-Pohjanmaan liitto 4,76 % | JärviS-Energia Oy 33,33 % |
Alajärven Liikennekiinteistö Oy 55,00 % | Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä 4,54 % | |
Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu 54,43 % | Järviseudun koulutuskuntayhtymä 33,16 % | |
Kiinteistö Oy Rantatienkartano 100 % | ||
Kiinteistö Oy Murtomäki 100 % |