Pallohallin hinnasto
Alajärven Pallohallin hinnasto (sis. alv)
Maksuihin liittyvät kriteerit
Maksuluokka 1: Alajärveläisten urheiluseurojen ja järjestöjen enintään 20 v. liikuntatoiminta
Maksuluokka 2: Alajärveläisten urheiluseurojen, yhdistysten ja yhteisöjen liikuntatoiminta. Yksityishenkilöiden liikuntatoiminta.
Maksuluokka 3: Muut
Maksuluokka 4: Alajärven ulkopuoliset seurat ym., enintään 20-v.
Maksuluokat | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Tuntihinta ma-pe | ||||
Vakiovuoro koko kenttä | 34,00 € | 90,00 € | 140,00 € | 70,00 € |
Kertavuoro koko kenttä | 34,00 € | 120,00 € | 140,00 € | 70,00 € |
Tuntihinta la-su + juhlapyhät | ||||
Vakiovuoro koko kenttä | 34,00 € | 110,00 € | 150,00 € | 70,00 € |
Kertavuoro koko kenttä | 34,00 € | 140,00 € | 150,00 € | 70,00 € |
Tapahtuma / turnaukset | ||||
Koko kenttä / koko päivä | 300,00 € | 590,00 € | 990,00 € | 590,00 € |
Hinnat sisältävät liikunnan 10% ALV:n. Liikunnan ulkopuoliset varaukset laskutetaan yleisen 24% ALV:n mukaan, mikä lasketaan hintaan erikseen. | ||||
Pallohallin avaimen panttimaksu 35,00 € |